Falecimento


Faleceu hoje ás 07H00 no Hospital de Vila Franca de Xira, um dos primeiros 12 sócios fundadores do GXPA, Artur Tarira, com 38 anos de idade.

O funeral é em Salvaterra de Magos, amanhã, Domingo, 27 de Maio 2007, ás 15H00.

Paz à sua alma. Todo e qualquer caminho nos irá conduzir ao mesmo lugar.


XX Alverquíadas


Decorreu hoje Domingo, 13 de Maio 2007 no Fórum da Chasa em Alverca, as XX Alverquíadas, cuja classificação final se segue. Chama-se à atenção dos leitores para as várias surpresas desta classificação, em especial uma que não vou dizer. Vejam…

O GXPA agradece a todos os participantes a animada prestação que deram a esta prova.




Classificação final

Elos Pontos M.Buch. Buch. Prog.
1º Silva, Miguel 1952 6.5 23.0 30.5 27.5
2º Van Dunen, Isac 1950 6 22.0 30.0 24.0
3º Dias, Augusto 1810 5.5 22.5 33.0 23.5
4º Cunha, Hélder 1999 5.5 22.0 30.5 22.5
5º Mendes, Alberto 1850 5 23.5 32.5 23.0
6º Loureiro, Ernesto 1699 5 23.0 32.0 23.0
7º Guimarães, Luís 1675 5 22.5 32.0 23.0
8º Viegas, Carlos 1650 5 21.5 30.5 20.0
9º Guimarães, Cláudio 2004 5 20.5 28.5 20.5
10º Santos, Duarte 1983 5 20.0 28.0 20.0
11º Tarira, Walter 1797 4.5 22.0 32.0 20.0
12º Lopes, Sérgio 1500 4.5 19.0 26.0 17.0
13º Tomaz, Paulo 1500 4 21.5 31.5 18.0
14º Marques, Nuno 1500 4 21.0 30.0 19.0
15º Rocha, Manuel 1944 4 21.0 27.5 18.5
16º Mano, Avelino 1522 4 20.0 28.5 16.0
17º Costa, Fernando 1500 4 20.0 28.0 17.0
18º Veloso, Paulo 1500 4 19.5 27.5 19.0
19º Veloso, Pedro 1500 4 19.5 26.5 17.0
20º Guedes, Rui 1500 4 18.5 26.5 15.0
21º Martins, Abílio 1698 4 18.5 25.5 17.0
22º Gonçalves, Mateus 1500 4 17.0 24.5 15.0
23º Oleirinha, Pedro 1500 4 17.0 24.0 14.0
24º Simões, Mário 1500 4 16.0 22.5 15.0
25º Ferreira, Paulo 1500 4 15.0 20.0 12.0
26º Cunha, Rogério 1500 4 14.5 20.5 13.0
27º Santos, Norberto 1500 3.5 19.0 25.5 13.5
28º Guerreiro, Cristina 1500 3.5 16.0 22.5 12.0
29º Pereira, Pedro 1500 3 19.0 26.5 15.0
30º Costa, Pedro 1500 3 19.0 25.0 14.0
31º Correia, Duarte 1500 3 18.0 26.5 13.0
32º Dutra, Diogo 1500 3 16.5 23.5 12.0
33º Costa, Tiago 1500 3 16.5 23.0 11.0
34º Desterro, Paulo 1500 3 16.5 22.5 11.0
35º Galão, Tiago 1500 3 15.5 22.0 10.0
36º Nascimento, João 1500 3 15.0 21.5 10.037º
37º Augusto, David 1500 3 14.5 20.0 9.0
38º Franklin, Tiago 1500 3 14.0 21.5 10.0
39º Loureiro, Catarina 1500 3 11.5 16.5 7.0
40º Ponte, Rodrigo 1500 2.5 14.5 21.0 9.0
41º Costa, Vasco 1500 2.5 13.0 18.0 11.0
42º Esteves, Inês 1500 2 17.5 25.0 10.0
43º Ferreira, João 1500 2 16.0 24.0 10.0
44º Amaro, João 1500 2 15.5 21.5 8.0
45º Ricardo, António 1500 2 15.0 21.0 7.5
46º Desterro, André 1500 2 14.5 20.0 6.0
47º Silva, Tiago 1500 2 13.0 18.0 8.0
48º Santos, Manuel 1500 2 10.5 13.5 5.0
49º Galão, Paulo 1500 1.5 16.0 20.0 7.0
50º Silva, Mafalda 1500 1.5 12.5 15.5 4.0
51º Caldeira, João 1500 1.5 11.5 15.5 5.5
52 Serrano, Miguel 1500 0 10.5 16.0 0.0

Circuito de xadrez do Concelho de Vila Franca de Xira

1º Torneio de 30 de Maio 2007 até 5 Junho 2007 no GXPA em Alverca, em frente ao Pingo Doce

Calendário da prova:

1ª Jornada – 30/05/2007 – início às 20H00
2ª “” - 31/05/2007 - “” 20H00
3ª “” - 01/06/2007 - “” 20H00
4ª “” - 02/06/2007 - “” 15H00
5ª “” - 03/06/2007 - “” 15H00
6ª “” - 04/06/2007 - “” 20H00
7ª “” - 05/06/2007 - “” 20H00

2º Torneio de 30 de Junho 2007 até 7 Julho 2007 no Ateneu Artístico Vilafranquense, Rua Dr. Vasco Moniz

Calendário da prova:

1ª Jornada – 30/06/2007 – início às 20H00
2ª “” - 01/07/2007 - “” 15H00
3ª “” - 02/07/2007 - “” 15H00
4ª “” - 03/07/2007 - “” 20H00
5ª “” - 04/07/2007 - “” 20H00
6ª “” - 06/07/2007 - “” 20H00
7ª “” - 06/07/2007 - “” 15H00

3º Torneio de 20 de Agosto 2007 até 28 Agosto 2007 no GXPA em Alverca, em frente ao Pingo Doce

Calendário da prova:

1ª Jornada – 20/08/2007 – início às 20H00
2ª “” - 21/08/2007 - “” 20H00
3ª “” - 22/08/2007 - “” 20H00
4ª “” - 23/08/2007 - “” 20H00
5ª “” - 24/08/2007 - “” 20H00
6ª “” - 27/08/2007 - “” 20H00
7ª “” - 28/08/2007 - “” 20H00

Regulamento Geral
1.º A quantidade de participantes será limitada a 40 Jogadores;
2.º A organização aceita inscrição de jogadores até às 19H00 do dia 29 de Maio 2007;
3.º O custo das inscrições é de €5;00 por jogador;
4.º Os critérios de desempate são os constantes do RC da FPX, artigo 25º - item 2;
5.º Os torneios serão disputados segundo as regras da FIDE e da FPX com o ritmo de duas horas para cada jogador, sistema suíço;
6.º Usar-se-á o programa Swiss Manager para emparceiramentos e classificações;
7.º Será pedida a homologação do Rating FIDE e FPX;
8.º A direcção e arbitragem do circuito são da responsabilidade da organização. A nomeação dos intervenientes será divulgada no início de cada torneio;
9.º A inscrição no circuito implica a aceitação na íntegra deste regulamento. Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização com base nos regulamentos em vigor da FPX e regras de Xadrez da FIDE;
10.º Os emparceiramentos em cada jornada serão efectuados após terminarem os jogos;
11.º Pede-se que tragam um relógio por cada dois jogadores do mesmo Clube;
12.º Haverá lembranças para os melhores classificados;
13.º Este circuito conta com o patrocínio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;

Organização do GXPA, telemóvel: 967985213

XX Alverquíadas SFR Alverquense - O Rescaldo

No passado domingo, dia 6 de Maio de 2007, realizou-se na sede da SFR Alverquense o primeiro dos torneios de xadrez englobados nas XX Alverquíadas, evento desportivo organizado anualmente pela JF Alverca. Sobre o segundo torneio de xadrez do certame (organizado pelos Peões de Alverca) falou já no anterior artigo o inefável Walter Tarira e aproveito esta introdução para desejar à rapaziada dos Peões os maiores sucessos para o torneio.


Da esquerda para a direita: Francisco Correia, vencedor da prova; Vítor Miguel, árbitro e Cláudio Boino, director da prova (que não jogou para dar oportunidade aos outros...)

Voltando ao rescaldo das XX Alverquíadas da SFR Alverquense, o vencedor da prova foi Francisco Correia, homem da casa, que defendeu o título de jogador mais cotado no rating "elo" assinando 6 vitórias nos 6 jogos disputados, numa sensacional performance. No segundo lugar, Alberto Mendes do Odivelas e Luís Alves da Carris, ficaram a ponto e meio de Correia tendo o veterano obtido a prata graças a melhor desempate. Em dia de taça de Lisboa (prova da Associação de Xadrez de Lisboa), que terá "roubado" alguns xadrezistas, terminaram a prova 21 jogadores dos 23 inscritos numa participação satisfatória que contribuiu para um belíssimo ambiente de torneio.


Eis a classificação final da prova:

1 |Correia, Francisco | |1937|1974|6 | 6| 21.0| 14.0| 21.0
2-3 |Mendes, Alberto | |1852|1772|4.5 | 4| 20.0| 12.5| 17.0
|Alves, Luís | |1889|1797|4.5 | 4| 19.5| 13.0| 15.0
4 |Vieira, Vítor | |1802| |4 | 4| 21.0| 14.5| 16.0
5-10 |Lucas, Hélder | |1747| |3.5 | 3| 21.5| 13.0| 15.0
|Loureiro, Ernesto | |1667|1465|3.5 | 3| 19.5| 11.0| 9.5
|Pereira, Aurélio | |1738|1610|3.5 | 3| 19.0| 13.0| 14.5
|Santos, Norberto | |1463|1358|3.5 | 3| 18.5| 12.5| 11.0
|Medeiros, José | |1932| |3.5 | 3| 18.5| 11.5| 11.0
|Dias, Augusto | |1810|1763|3.5 | 2| 24.5| 15.5| 16.0
11-15|Chambel Santos, Pedro| | | |3 | 2| 18.5| 12.5| 10.0
|Mouquinho, José | |1658|1458|3 | 2| 18.0| 10.5| 9.0
|Lopes, Sérgio | | | |3 | 2| 16.0| 10.5| 8.5
|Santos, José | |1725| |3 | 2| 15.0| 10.0| 11.5
|Tarira, Walter | |1730|1678|3 | 0| 18.0| 12.0| 10.0
16-17|Viegas Campos, Carlos| |1650|1664|2.5 | 2| 20.0| 13.0| 11.0
|Ramos, Tiago | | | |2.5 | 2| 15.5| 11.5| 8.0
18-20|Teixeira, Sebastião | |1424| |2 | 1| 18.0| 12.0| 7.0
|Pereira, Pedro | | | |2 | 1| 15.5| 11.5| 5.0
|Medeiros, Pedro | | | |2 | 1| 13.5| 10.0| 5.0
21 |Loureiro, Catarina | | | |1 | 0| 15.5| 10.0| 6.0
22-23|Tavares, Luís | |1314| |0 | 0| 5.5| 5.5| 0.0
|Silva, Paulo | |1936| |0 | 0| 2.5| 2.5| 0.0


Alverquíadas

Organizado pelo GXPA, vai acontecer em Alverca, no fórum da chasa, estrada nacional n.º10, com inicio ás 14H30 do dia 13 de Maio 2007, Domingo, um torneio de partidas semi rápidas de 15´.

Do calendário da prova consta:

1.º Jornada: 14H30
2.ª Jornada: 15H10
3.ª Jornada: 16H00
4.ª Jornada: 16H40
5.ª Jornada: 17H20
6.ª Jornada: 18H00
7.ª Jornada: 18H40

Entrega de prémios: 19H30

Será Director da prova o Sr. Ernesto Loureiro e Delegados/Árbitros os responsáveis do GXPA.

Os participantes deverão trazer um relógio em boas condições de funcionamento, por cada dois jogadores.

Prémios: Serão atribuídos troféus ou medalhões aos cinco primeiros classificados e aos vencedores de cada escalão etário: Sub 12; sub 14; sub 16; sub 20, Sénior, Feminino e Veterano.

As Inscrições podem ser feitas para o telemóvel 967985213 ou no próprio local.

Patrocínios e apoio da Junta de Freguesia de Alverca.