XX Alverquíadas SFR Alverquense - O Rescaldo

No passado domingo, dia 6 de Maio de 2007, realizou-se na sede da SFR Alverquense o primeiro dos torneios de xadrez englobados nas XX Alverquíadas, evento desportivo organizado anualmente pela JF Alverca. Sobre o segundo torneio de xadrez do certame (organizado pelos Peões de Alverca) falou já no anterior artigo o inefável Walter Tarira e aproveito esta introdução para desejar à rapaziada dos Peões os maiores sucessos para o torneio.


Da esquerda para a direita: Francisco Correia, vencedor da prova; Vítor Miguel, árbitro e Cláudio Boino, director da prova (que não jogou para dar oportunidade aos outros...)

Voltando ao rescaldo das XX Alverquíadas da SFR Alverquense, o vencedor da prova foi Francisco Correia, homem da casa, que defendeu o título de jogador mais cotado no rating "elo" assinando 6 vitórias nos 6 jogos disputados, numa sensacional performance. No segundo lugar, Alberto Mendes do Odivelas e Luís Alves da Carris, ficaram a ponto e meio de Correia tendo o veterano obtido a prata graças a melhor desempate. Em dia de taça de Lisboa (prova da Associação de Xadrez de Lisboa), que terá "roubado" alguns xadrezistas, terminaram a prova 21 jogadores dos 23 inscritos numa participação satisfatória que contribuiu para um belíssimo ambiente de torneio.


Eis a classificação final da prova:

1 |Correia, Francisco | |1937|1974|6 | 6| 21.0| 14.0| 21.0
2-3 |Mendes, Alberto | |1852|1772|4.5 | 4| 20.0| 12.5| 17.0
|Alves, Luís | |1889|1797|4.5 | 4| 19.5| 13.0| 15.0
4 |Vieira, Vítor | |1802| |4 | 4| 21.0| 14.5| 16.0
5-10 |Lucas, Hélder | |1747| |3.5 | 3| 21.5| 13.0| 15.0
|Loureiro, Ernesto | |1667|1465|3.5 | 3| 19.5| 11.0| 9.5
|Pereira, Aurélio | |1738|1610|3.5 | 3| 19.0| 13.0| 14.5
|Santos, Norberto | |1463|1358|3.5 | 3| 18.5| 12.5| 11.0
|Medeiros, José | |1932| |3.5 | 3| 18.5| 11.5| 11.0
|Dias, Augusto | |1810|1763|3.5 | 2| 24.5| 15.5| 16.0
11-15|Chambel Santos, Pedro| | | |3 | 2| 18.5| 12.5| 10.0
|Mouquinho, José | |1658|1458|3 | 2| 18.0| 10.5| 9.0
|Lopes, Sérgio | | | |3 | 2| 16.0| 10.5| 8.5
|Santos, José | |1725| |3 | 2| 15.0| 10.0| 11.5
|Tarira, Walter | |1730|1678|3 | 0| 18.0| 12.0| 10.0
16-17|Viegas Campos, Carlos| |1650|1664|2.5 | 2| 20.0| 13.0| 11.0
|Ramos, Tiago | | | |2.5 | 2| 15.5| 11.5| 8.0
18-20|Teixeira, Sebastião | |1424| |2 | 1| 18.0| 12.0| 7.0
|Pereira, Pedro | | | |2 | 1| 15.5| 11.5| 5.0
|Medeiros, Pedro | | | |2 | 1| 13.5| 10.0| 5.0
21 |Loureiro, Catarina | | | |1 | 0| 15.5| 10.0| 6.0
22-23|Tavares, Luís | |1314| |0 | 0| 5.5| 5.5| 0.0
|Silva, Paulo | |1936| |0 | 0| 2.5| 2.5| 0.0


0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial